| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections - Canton Uri | 115 | 119 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 36 | 96 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 140 | 457 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 134 | 211 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 245 | 261 |
| Swiss Cabinet election 2011 | 385 | 426 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,374 | 1,499 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 98 | 293 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 77 | 609 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 36 | 96 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 77 | 609 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 98 | 293 |
| Senate elections - Canton Uri | 115 | 119 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 134 | 211 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 140 | 457 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 245 | 261 |
| Swiss Cabinet election 2011 | 385 | 426 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,374 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com